Voltage - Triode (with diode, heptode or hexode) ·Diode-Diode-Triode
14GT8A
Sylvania 14GT8A miniature double-diode high-mu triode for FM detector and audio-frequency amplifier service, with 9KR nine-pin basing.
- Sections
- 3
- Base
- 9KR
- Socket code
- -
- Base pins
- 9
- Nominal heater
- -
General specifications
Tube and section characteristics
Properties common to every published source and operating point.
Heater and base
- Base
- 9KR
- Socket code
- -
- Base pins
- 9
- Nominal heater voltage
- -
- Nominal heater current
- -
- Parallel heater voltage
- -
- Parallel heater current
- -
- Series capable
- No
9KR - Terminal pinout
Electrical assignments shared by every tube using this base designation.
| Terminal | Section | Connection | Evidence |
|---|---|---|---|
| PIN1Base Pin | B | K — Cathode Original chart label 2K; manufacturer confirmation pending | Unverified EIA Base Connections printed p133, 9KR |
| PIN2Base Pin | C | P — Plate (Anode) Original chart label 3P; manufacturer confirmation pending | Unverified EIA Base Connections printed p133, 9KR |
| PIN3Base Pin | C | K — Cathode Original chart label 3K; manufacturer confirmation pending | Unverified EIA Base Connections printed p133, 9KR |
| PIN4Base Pin | — | H — Heater Original chart label H; manufacturer confirmation pending | Unverified EIA Base Connections printed p133, 9KR |
| PIN5Base Pin | — | H — Heater Original chart label H; manufacturer confirmation pending | Unverified EIA Base Connections printed p133, 9KR |
| PIN6Base Pin | B | P — Plate (Anode) Original chart label 2P; manufacturer confirmation pending | Unverified EIA Base Connections printed p133, 9KR |
| PIN7Base Pin | A | K — Cathode Original chart label 1K; manufacturer confirmation pending | Unverified EIA Base Connections printed p133, 9KR |
| PIN8Base Pin | A | G1 — Control Grid Original chart label 1G1; manufacturer confirmation pending | Unverified EIA Base Connections printed p133, 9KR |
| PIN9Base Pin | A | P — Plate (Anode) Original chart label 1P; manufacturer confirmation pending | Unverified EIA Base Connections printed p133, 9KR |
Section ratings
3 physical sections, each with unique specifications.
Section 1
Triode
No fixed ratings are recorded for this section.
Section 2
Diode
No fixed ratings are recorded for this section.
Section 3
Diode
No fixed ratings are recorded for this section.
Source-dependent data
Operating conditions by source
Each block preserves the test conditions and published values from one reference. Values from different sources are intentionally kept separate.
